Aeropuerto Internacional Midway |
Aeropuerto Internacional Midway | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chicago Midway International Airport | |||||
![]() | |||||
Localización | |||||
41°47′10″N 87°45′09″O / | |||||
Ubicación | |||||
País | |||||
Sirve a | |||||
Detalles del aeropuerto | |||||
Tipo | Público | ||||
Propietario | Ciudad de Chicago | ||||
Operador | Chicago Airport System | ||||
Estadísticas (2016) | |||||
Operaciones aéreas | 253,046 | ||||
Volumen de pasajeros | 22,677,589 | ||||
Toneladas de carga | 21,724.7 | ||||
Pistas | |||||
Mapa | |||||
Sitio web | |||||
[editar datos en Wikidata] |
El Aeropuerto Internacional Midway (en
Midway es dominado por la
En la actualidad, el Aeropuerto Midway sirve como ciudad foco para la aerolínea basada en
El Aeropuerto Internacional Midway es uno de los aeropuertos de más rápido crecimiento en el continente: 17 millones de pasajeros al año viajan a través de este aeropuerto.
Tiene tres alas que sirven a las grandes aerolíneas como
El aeropuerto ofrece fácil acceso desde el centro de la ciudad, a unos 30 minutos usando el tren de la línea naranja, además de los autobuses regionales. Cada hora opera un autobús de ida y vuelta entre el Aeropuerto Midway y el Aeropuerto O'Hare entre las 7:00 y las 22:00 horas.