Ablanque |
Ablanque | ||
---|---|---|
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | Ablanque | |
• | Manc. Sierra Ministra | |
Ubicación | 40°53′53″N 2°13′45″O / | |
• | 1.061 | |
51,40 | ||
Fundación | Hacia el | |
62 hab. (2017) | ||
• | 1,21 hab./km² | |
Ablanqueño-a | ||
19442 | ||
949 | ||
José Luís Sancho del Castillo ( | ||
Santa Quiteria | ||
www.ablanque.org | ||
[editar datos en Wikidata] |
Ablanque es un
Está situado en una hondonada, en la cima de una pequeña colina, a la margen derecha de un río, llamado Ablanquejo, que corre al Sur a 400 varas de la población: se halla resguardado del viento Oeste por un cerro, que llaman el Cejo,: su clima es saludable, aunque propenso a calenturas intermitentes y dolores reumáticos.
En sus alrededores se encuentran restos romanos y numerosas hectáreas de pinar. Por Ablanque pasa un río al que da nombre el pueblo, el Ablanquejo, que, con una escasa longitud de unos 8 kilómetros, desemboca en el
Confina el término, con los de
Para llegar hasta Ablanque se puede acceder desde la