Óblast de Moscú |
Óblast de Moscú Región de Moscú Московская область | ||||
---|---|---|---|---|
Región ( | ||||
| ||||
![]() Localización del óblast de Moscú en Rusia | ||||
55°37′41″N 37°44′17″E / | ||||
Región ( | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Vice gobernador | Andrey Vоrоbyov Konstantín Sedov | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
Puesto 57.º | ||||
• Total | 44.379 | |||
Puesto 2.º | ||||
• Total | 7 312 439 hab. | |||
• | 158 82 hab/km² | |||
• PIB per cápita | 251,8 rublos | |||
496, 498 y 495 | ||||
50, 90, 150, 190 y 750 | ||||
RU-MOS | ||||
Código de sujetos FR | 50 | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El óblast de Moscú, (en
Fue oficialmente establecido el
Este óblast es altamente
El óblast de Moscú limita con las siguientes óblasts: