(1457) Ankara |
(1457) Ankara | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | ||
Fecha | 3 de agosto de 1937 | |
Lugar | ||
Designaciones | 1937 PA, 1933 SA, 1934 XG, 1936 FL1, 1943 YD, 1966 BG | |
Nombre provisional | 1937 PA | |
Categoría | ||
296,3° | ||
6,097° | ||
296,3° | ||
2,697 | ||
0,1556 | ||
245,3° | ||
Elementos orbitales derivados | ||
2457000,5 (09/12/2014) TDB[1] | ||
2,277 ua | ||
3,117 ua | ||
1618 | ||
Características físicas | ||
31,8 | ||
10,8 | ||
Cuerpo celeste | ||
Anterior | ||
Siguiente | ||
[editar datos en Wikidata] |
(1457) Ankara es un
Ankara fue designado al principio como 1937 PA. Más adelante se nombró por la ciudad turca de