(1375) Alfreda |
(1375) Alfreda | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | ||
Fecha | 22 de octubre de 1935 | |
Lugar | ||
Designaciones | 1935 UB, 1931 TV3, 1933 FC, A916 WK | |
Nombre provisional | 1935 UB | |
Categoría | ||
52,79° | ||
5,82° | ||
32,01° | ||
2,448 | ||
0,07013 | ||
201,9° | ||
Elementos orbitales derivados | ||
2457000.5 (2014-Dec-09.0) TDB[1] | ||
2,276 | ||
2,619 | ||
1399 días | ||
Características físicas | ||
19,14 horas | ||
11,4 | ||
Cuerpo celeste | ||
Anterior | ||
Siguiente | ||
[editar datos en Wikidata] |
(1375) Alfreda es un
Alfreda recibió al principio la designación de 1935 UB. Más adelante se nombró en honor de un amigo del descubridor.[2]