(130) Elektra |
(130) Elektra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Modelo tridimensional de Elektra obtenido a partir de su curva de luz. | ||||||
Descubrimiento | ||||||
Descubridor | ||||||
Fecha | 17 de febrero de 1873 | |||||
Lugar | ||||||
Categoría | ||||||
145,4° | ||||||
22,87° | ||||||
235,7° | ||||||
3,123 | ||||||
0,2083 | ||||||
22,43° | ||||||
Elementos orbitales derivados | ||||||
2457000.5 (2014-Dec-09.0) TDB[1] | ||||||
2,472 | ||||||
3,773 | ||||||
2016 días | ||||||
0,18 grados/día | ||||||
Características físicas | ||||||
182,3 | ||||||
5,225 horas | ||||||
| ||||||
7.12 | ||||||
0,0755 | ||||||
Cuerpo celeste | ||||||
Anterior | ||||||
Siguiente | ||||||
[editar datos en Wikidata] |
(130) Elektra es un
Elektra orbita a una distancia media de 3,123