(10067) Bertuch |
(10067) Bertuch | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | ||
Fecha | 11 de enero de 1989 | |
Lugar | ||
Designaciones | 1989 AL6, 1986 EZ3, 1997 PK | |
Nombre provisional | 1989 AL6 | |
Categoría | ||
112,8° | ||
1,789° | ||
247,1° | ||
2,239 | ||
0,08922 | ||
18,55° | ||
Elementos orbitales derivados | ||
2457000,5 (09/12/2014) TDB[1] | ||
2,039 ua | ||
2,439 ua | ||
1224 | ||
Características físicas | ||
14,6 | ||
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (10066) 1988 XV2 | |
Siguiente | ||
[editar datos en Wikidata] |
(10067) Bertuch es un
Bertuch fue designado inicialmente como 1989 AL6. Más tarde, en 1999, se nombró en honor del escritor alemán